Estimasi 2004 2005 2006* 2007 Tren (%)
Prod. DOC (Juta)** 55 57 52 57 1,5<10
Pop.Layer (Juta) 78 85 87 94 5 < 8
Layer Produktif 58 64 65 70 6.5
Produksi Telur 960 1,050 1,075 1,150 6.5
Pop. Penduduk 215 217 220 225 1,4
Kons. (Kg/Kapita)* 4,5 4,8 4,9 5,1 3,4
Kons. (Gr/Kap/Hr)* 1,2 1,3 1,3 1,4 3,4
Note : * Tidak termasuk telur buras dan itik
** Estimasi PS Layer produktif Th 2006 = 600 ribu ekor
(Sumber: GPPU, 08 Maret 2006, di re Estimasi)