Estimasi 2004 2005 2006 (Est.) Proy. 2007 Tren (%)
Prod. DOC (Juta) 975 1,010 1.075 1,150 6.4 > 7.0
Berat rata-2 (Kg) 1,25 1,30 1,35 1.4 > 3.8
Berat Broiler (Ton) 1,212 1,287 1,363 1505 7.5
Berat Karkas (Ton) 820 922 1.015 1122 7.5
Pop.Penduduk(Juta) 215 218 221 225 1,45
Kons, (Kg/Kap) 3,95 4,13 4,31 4.7 4,7
Kons. (Gram/Kap/Hr) 2.2 2.3 2.4 2.6 4,7
Catatan: Estimasi PS Broiler produktif Th 2006: 11 Juta ekor
(Sumber: GPPU, 08.03.’06, di Re-Estimate)